
2012 पासून शिक्षक भरती बंद असल्यामुळे आजच्या घडीला राज्यात किमान 70 हजार पेक्षा जास्त शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.त्याचबरोबर शिक्षकेत्तर कर्मचारांची सुद्धा 30 हजार च्या आसपास पदे रिक्त आहेत.
मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिक्षक मंत्री महोदयाणी 34 हजार पदे भरणार अशी घोषणा केली. आता ही 34 हजार पदे नेमकी कुठे भरली जाणार ! कारण फक्त जिल्हापरिषद शाळांचा जरी विचार केला तर त्यात 40 हजार शिक्षक पदे रिक्त आहेत.
दोन दिवासापूर्वी कोल्हापूर जिप मध्ये दीड हजार रिक्त पदे असल्याची बातमी आली होती. तसेच नांदेड जिप मधील एका पंचायत समितीतील अधिकृत रिक्त शिक्षक पद संख्या पुढे आली आहे, जी 130 आहे. यामध्ये प्राथमिक शिक्षकांची 50% , गणित-विज्ञान 21% , भाषा 15% , समाजशास्त्र 4 % व उरवरीत मुख्याध्यापक ची पदे रिक्त आहेत.
वरील दोनही माहितीचे विश्लेषण केल्यास आपल्याला जिल्हावर आणि विषय वार रिक्त पदांचा अंदाज येऊ शकतो. कोल्हापुर मध्ये 12 तालुके आहेत म्हणजे सरासरी प्रत्येक तालुक्यात 120 शिक्षक पदे रिक्त आहेत.
आपण जर राज्यातील सर्व तालुक्यांची सरासरी 100 जरी पकडली तर त्यानुसार आपल्याला कोणत्या जिल्ह्यात किती पदे रिक्त आहे यांचा अंदाज येईल
जिल्हावार रिक्त पदे
जिल्हा | तालुके | एकूण रिक्त शिक्षक | प्राथमिक | गणित विज्ञान | भाषा | समाज शास्त्र | मुख्याध्यापक |
मुंबई उपनगर | 3 | 300 | 150 | 64 | 45 | 12 | 30 |
ठाणे | 7 | 700 | 350 | 149 | 106 | 28 | 70 |
पालघर | 8 | 800 | 400 | 170 | 121 | 32 | 80 |
रायगड | 15 | 1500 | 750 | 319 | 227 | 60 | 150 |
रत्नागिरी | 9 | 900 | 450 | 191 | 136 | 36 | 90 |
सिंधुदुर्ग | 8 | 800 | 400 | 170 | 121 | 32 | 80 |
नाशिक | 15 | 1500 | 750 | 319 | 227 | 60 | 150 |
अहमदनगर | 14 | 1400 | 700 | 298 | 212 | 56 | 140 |
धुळे | 4 | 400 | 200 | 85 | 61 | 16 | 40 |
नंदुरबार | 6 | 600 | 300 | 128 | 91 | 24 | 60 |
जळगाव | 15 | 1500 | 750 | 319 | 227 | 60 | 150 |
पुणे | 14 | 1400 | 700 | 298 | 212 | 56 | 140 |
सातारा | 11 | 1100 | 550 | 234 | 167 | 44 | 110 |
सांगली | 10 | 1000 | 500 | 213 | 152 | 40 | 100 |
कोल्हापूर | 12 | 1200 | 600 | 255 | 182 | 48 | 120 |
सोलापूर | 11 | 1100 | 550 | 234 | 167 | 44 | 110 |
औरंगाबाद | 9 | 900 | 450 | 191 | 136 | 36 | 90 |
जालना | 8 | 800 | 400 | 170 | 121 | 32 | 80 |
बीड | 11 | 1100 | 550 | 234 | 167 | 44 | 110 |
परभणी | 9 | 900 | 450 | 191 | 136 | 36 | 90 |
हिंगोली | 5 | 500 | 250 | 106 | 76 | 20 | 50 |
उस्मानाबाद | 8 | 800 | 400 | 170 | 121 | 32 | 80 |
लातूर | 10 | 1000 | 500 | 213 | 152 | 40 | 100 |
नांदेड | 16 | 1600 | 800 | 340 | 242 | 64 | 160 |
अमरावती | 14 | 1400 | 700 | 298 | 212 | 56 | 140 |
बुलढाणा | 13 | 1300 | 650 | 277 | 197 | 52 | 130 |
अकोला | 7 | 700 | 350 | 149 | 106 | 28 | 70 |
वाशीम | 6 | 600 | 300 | 128 | 91 | 24 | 60 |
यवतमाळ | 16 | 1600 | 800 | 340 | 242 | 64 | 160 |
नागपूर | 14 | 1400 | 700 | 298 | 212 | 56 | 140 |
वर्धा | 8 | 800 | 400 | 170 | 121 | 32 | 80 |
भंडारा | 7 | 700 | 350 | 149 | 106 | 28 | 70 |
गोंदिया | 8 | 800 | 400 | 170 | 121 | 32 | 80 |
चंद्रपूर | 15 | 1500 | 750 | 319 | 227 | 60 | 150 |
गडचिरोली | 12 | 1200 | 600 | 255 | 182 | 48 | 120 |
राज्यातील शाळेत शिक्षक संख्या कमी आहे ही वास्तविकता आहे,त्यामुळे आता तरी सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन शिक्षक भरती लवकर करावी.